<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><produse>

  	<produs>
		<idp>6</idp>
		<categorie>CITITOARE CODURI DE BARE</categorie>
	    <marca>MOTOROLA</marca>
		<nume_produs>Scanner Motorola Symbol LS2208</nume_produs>
		<cod>105</cod>
		<garantie>12</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/motorola-symbol-ls2208-6-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/scanner-motorola-symbol-ls2208/6.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[          <ul><li>Produs refurbished</li><li>Cablu usb</li><li>GARANTIE 12 LUNI</li></ul>               ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>232.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>Oferta speciala</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>7</idp>
		<categorie>POS ALL-IN-ONE</categorie>
	    <marca>POSIFLEX</marca>
		<nume_produs>POS All-in-One Posiflex PS-3315E</nume_produs>
		<cod>201</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/posiflex-ps-3315-7-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/pos-all-in-one-posiflex-ps-3315e/7.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[      <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2.857em; color: rgb(104, 108, 111); font-family: " open="" sans",="" helveticaneue-light,="" "helvetica="" neue="" light",="" neue",="" helvetica,="" arial,="" "lucida="" grande",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" letter-spacing:="" -0.14px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Sistem POS touchscreen PS-3315E este un terminal de vnzare cu amnuntul POSIFLEX creat special atat pentru aplicaii din segmentul RETAIL ct i HORECA.In retail, acest terminal cu ecran tactil de 15 &nbsp;EPOS este o soluie eficient din punct de vedere al eficientizarii costurilor pentru proprietarii de afaceri, asigurnd calitate, performan i rentabilitate excelent a investiiei, ca fiind parte a unei soluii globale la punctul de vnzare. Ergonomia i aspectul seriei PS-3315, &nbsp;dispune de un&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin-bottom: 0px;">chipset</span>&nbsp;mbuntit pentru a oferi o putere adugat i o mai bun rentabilitate investiiei.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2.857em; color: rgb(104, 108, 111); font-family: " open="" sans",="" helveticaneue-light,="" "helvetica="" neue="" light",="" neue",="" helvetica,="" arial,="" "lucida="" grande",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" letter-spacing:="" -0.14px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><span style="font-weight: 700;">Sistem POS all in one&nbsp;Posiflex PS-3315E</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2.857em; color: rgb(104, 108, 111); font-family: " open="" sans",="" helveticaneue-light,="" "helvetica="" neue="" light",="" neue",="" helvetica,="" arial,="" "lucida="" grande",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" letter-spacing:="" -0.14px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""></p><ul><li>Intel J1900 <span style="font-weight: bold;">Quad core</span></li><li>4gb DDR3L1333Mhz&nbsp;</li><li>HDD: SATA Storage x 2, factory default 128GB-SSD x 1</li><li>Power Supply: 12V / 30W</li><li>OS: POS Ready 7</li><li>LCD Display: 15 TFT LCD 1024 x 768</li><li>Touch Function: Resistive</li><li>Serial Port: 4, DB9 x 3 + RJ45 x 1, 5V / 12V support</li><li>Standard USB Port: 5</li><li>Fanfree 15,6 wide touch terminal</li><li>CPU Intel J1900 (quad core), 2.00 Ghz</li></ul><p>&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(104, 108, 111); font-family: " open="" sans",="" helveticaneue-light,="" "helvetica="" neue="" light",="" neue",="" helvetica,="" arial,="" "lucida="" grande",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" letter-spacing:="" -0.14px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><br /></p>         ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>3890.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>8</idp>
		<categorie>POS ALL-IN-ONE</categorie>
	    <marca>POSBANK</marca>
		<nume_produs>POSBANK ANYSHOP e2 Qs</nume_produs>
		<cod>202</cod>
		<garantie>24 LUNI</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/posbank-anyshop-e2-qs-8-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/posbank-anyshop-e2-qs/8.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[      <h2 itemprop="description" class="desc" style="box-sizing: border-box; font-family: Lato, " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" line-height:="" 1.1;="" color:="" rgb(28,="" 28,="" 28);="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 30px;="" margin-left:="" font-size:="" 16px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><ul><li>Sistem POS POSBANK ANYSHOP e2 Qs,&nbsp;</li><li>Display 15" Touchscreen,&nbsp;</li><li>Intel Core <span style="font-weight: bold;">i3</span> 2350 2.3 Ghz,&nbsp;</li><li>4 GB DDR3,&nbsp;</li><li>120 GB SSD,&nbsp;</li><li>Windows 10 Home,&nbsp;</li><li>2 Ani Garantie</li></ul><div>POSBANK este lider mondial in domeniul echipamentelor POS profesionale.</div></h2>         ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>3290.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>9</idp>
		<categorie>POS ALL-IN-ONE</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>POS IBM SURE POS</nume_produs>
		<cod>203</cod>
		<garantie>24 LUNI</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/pos-ibm-sure-pos-9-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/pos-ibm-sure-pos/9.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[      <h2 itemprop="description" class="desc" style="box-sizing: border-box; font-family: Lato, " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" line-height:="" 1.1;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 30px;="" margin-left:="" font-size:="" 16px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><ul style=""><li style="color: rgb(28, 28, 28);">Sistem POS IBM SurePOS 4846-565,&nbsp;</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);">Display 15" Touchscreen,&nbsp;</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);">Intel Celeron 2.53 GHz,&nbsp;</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);">4 GB DDR2,&nbsp;</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);"><span style="font-weight: bold;">120 GB SSD</span>,&nbsp;</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);">Customer Display</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);">&nbsp;Windows 7 Home Premium,&nbsp;</li><li style="color: rgb(28, 28, 28);">2 ANI GARANTIE</li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);">REFURBISHED</span></li></ul></h2>         ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>1960.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>Stoc limitat</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>10</idp>
		<categorie>POS ALL-IN-ONE</categorie>
	    <marca>POSIFLEX</marca>
		<nume_produs>POS All-in-One Posiflex PS-3316E</nume_produs>
		<cod>204</cod>
		<garantie>24 LUNI</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/posiflex-ps-3316e-10-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/pos-all-in-one-posiflex-ps-3316e/10.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[          POSIFLEX, unul din liderii mondiali in domeniul sistemelor pos profesionale va prezinta noul model PS-3316E.<div>Este recomandat in special in industria HoReCa, are un design modern si performante la nivelul componentelor hardware.</div><div><br /></div><div>Ca si caracteristici principale amintim:</div><div>- CPU J9100 INTEL QUAD CORE</div><div>- 64 GB SSD</div><div>- 4 GB DDR3</div><div>- OS WINDOWS 10 CU LICENTA</div>               ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>3750.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>Oferta speciala</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>11</idp>
		<categorie>IMPRIMANTE POS </categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Imprimanta POS80</nume_produs>
		<cod>109</cod>
		<garantie>24 LUNI</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/imprimanta-pos80-11-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/imprimanta-pos80/11.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[  <ul><li>imprimanta pos80</li><li>latime hartie 80mm</li><li>interfata usb+rs232+ethernet</li><li>autocutter</li><li>beep atentionare</li><li>recomandata in industria horeca ca imprimanta de comenzi sau note de plata</li></ul>   ]]></descriere>
		<data>2017-10-11</data>
		<pret>890.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>12</idp>
		<categorie>CITITOARE CODURI DE BARE</categorie>
	    <marca>DATALOGIC</marca>
		<nume_produs>Scanner Datalogic qw2200</nume_produs>
		<cod>111</cod>
		<garantie>12</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/datalogic-qw2100-12-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/scanner-datalogic-qw2200/12.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[                <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Imagerul liniar Quickscan Lite QW2120 este un produs entry level creat special pentru citirea codurilor de bare lungi si truncate ce sunt comune in cateva locuri din lume. Acest cititor este perfect pentru retail , industria fabricilor, procesarea documentelor si pentru mediile de banca / financiare.</span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Este recomandarea ECR DISTRIBUTION, ca fiind intre primele 3 in gama sa de cititoare de coduri de bare.<br /></span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><br /></span></div><div><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;"="">interfata usb</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;"="">stand</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;"="">posibilitate programare auto-scan</span></li></ul></div>            </div>            ]]></descriere>
		<data>2025-06-05</data>
		<pret>357.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>Recomandat</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>13</idp>
		<categorie>CITITOARE CODURI DE BARE</categorie>
	    <marca>MOTOROLA</marca>
		<nume_produs>Scanner Motorola Symbol LI4278</nume_produs>
		<cod>106</cod>
		<garantie>24 LUNI</garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/motorola-symbol-li4278-13-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/scanner-motorola-symbol-li4278/13.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[  <p><span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">Cititorul de coduri de bare Motorola / Zebra LI4278 este un cititor foarte fiabil si datorita tehnologieie imiger folosita ,citeste codurile de bare inclusiv de peecranele telefoanelor. Cele mai multe scanari cu o incarcare a bateriei.Rezistent in mediu cu praf si umezeala, precum si la cazaturi de la inaltime de1,8m. Garanie 2 ani.</span></span></p><p>&nbsp;</p><ul type="disc"> <li>Comunicaie<span style="font-weight: bold;">wireless</span>cu baza, prin Bluetooth Clasa 2.</li> <li><span style="font-weight: bold;">Cradle     inclus</span>.</li> <li>Cradle-ul este compatibil cu     modelele LS4278 si DS6878.</li> <li>Protejare a datelor transmise     wireless.</li> <li>Pana la<span style="font-weight: bold;">57 000</span>de scanri cu o ncrcare complet.</li> <li>Se poate monta vertical sau     orizontal</li> <li>Tehnologie de scanare: linear     imager.</li> <li>Viteza: 547 scanari pe secunda.</li> <li>Citete majoritatea     simbologiilor 1D.</li> <li>Rezisten la 100 czturi pe     beton de la o distan de 1,5m (supravietuieste la cazaturi de la 1,8m).</li> <li>Variante de conectare: USB,     RS232, emulator tastatura.</li> <li>Distan de comunicare cu     baza:<span style="font-weight: bold;">100m</span>in camp liber (Bluetooth 2.1)</li> <li>Disponibil n dou culori: gri     deschis (tip cas de marcat), negru.</li> <li>Temperatura de operare: 0<sup>0</sup> 50<sup>0</sup>C</li> <li>Dimensiuni (L x l x h): 186 mm     x 70 mm x 98 mm (fr baz)</li> <li>Greutate: 224 g cu baterii     incluse; </li> <li><span style="font-weight: bold;">Originea mrcii: Statele Unite</span></li></ul><p><br /></p>   ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>1487.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>14</idp>
		<categorie>CITITOARE CODURI DE BARE</categorie>
	    <marca>MOTOROLA</marca>
		<nume_produs>Scanner Motorola / ZEBRA DS9208</nume_produs>
		<cod>107</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/motorola-ds9208-14-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/scanner-motorola--zebra-ds9208/14.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[            <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Scanner 2D omnidirectional Motorola / ZEBRA, lider in domeniul cititoarelor de coduri de bare. Idel pentru farmacii, banci, supermarketuri.</span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><br /></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><li style="line-height: 20px;"><strong>scaneaza coduri 1D, 2D</strong>&nbsp;de pe hrtie, telefoane si monitorul calculatorului</li><li style="line-height: 20px;"><strong>compatibil cu orice software&nbsp;</strong></li><li style="line-height: 20px;">avand o carcasa robusta, nezgariabila cititorul poate fi incorporat in tejghea</li><li style="line-height: 20px;">este construit pentru a rezista chiar daca este<strong>&nbsp;udat accidental&nbsp;</strong></li><li style="line-height: 20px;">este cel mai mic si compact cititor din clasa sa, ceea ce da un aer de eleganta si profesionalism locului unde este amplasat.</li><li style="line-height: 20px;">are o precizie mare de scanare, poate scana selectiv coduri de pe liste de coduri de bare , coduri mici</li><li style="line-height: 20px;">cititorul&nbsp;<strong>citeste din orice directie codul de bare,</strong>&nbsp;nu trebuie aliniat pe codul ca orice alt cititor lase</li><li style="line-height: 20px;">nu necesita instalare, dupa conectare este&nbsp;<strong>imediat utilizabil</strong></li><li style="line-height: 20px;">are o foarte buna&nbsp;<strong>toleranta a erorilor si defectelor de printare</strong></li></ul><br /></span></div>                  ]]></descriere>
		<data>2025-06-05</data>
		<pret>930.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>16</idp>
		<categorie>IMPRIMANTE POS </categorie>
	    <marca>BIXOLON</marca>
		<nume_produs>Miniprinter Bixolon F310</nume_produs>
		<cod>110</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/bixolon-f310-16-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/miniprinter-bixolon-f310/16.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[      <p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Bixolon F310 este modelul de varf al brandului nr.1 in lume in acest domeniu.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Mod de imprimare: imprimare termica directa</p><ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><li style="line-height: 20px;">Design rezistent la apa&nbsp;!</li><li style="line-height: 20px;">Emulare:&nbsp;ESC/POS</li><li style="line-height: 20px;">Porturi: USB, RS232, ETHERNET</li><li style="line-height: 20px;">Port&nbsp;&nbsp;host pentru dongle WLAN dongle (default)</li><li style="line-height: 20px;">Port serial (RS-232C) sau parallel (IEEE1284),</li></ul><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Optional: dongle WLAN pentru imprimare wireless</p>         ]]></descriere>
		<data>2018-03-07</data>
		<pret>1550.00</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>17</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Sertar EC300</nume_produs>
		<cod>119</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/sertar-ec300-17-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/sertar-ec300/17.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[        <ul><li>dimensiuni : 300 x 360 x 80 mm</li><li>conector RJ11 cu 6 pini</li><li>6-12V</li></ul>            ]]></descriere>
		<data>2025-04-23</data>
		<pret>297.50</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>18</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Sertar EC330</nume_produs>
		<cod>118</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/sertar-ec330-18-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/sertar-ec330/18.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[          <div><br /></div><div><ul style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><li>dimensiuni : 335 x 368 x 80 mm</li><li>conector RJ11 cu 6 pini</li><li>6-12V</li><li>carcasa metalica</li></ul><br /></div>               ]]></descriere>
		<data>2025-04-23</data>
		<pret>297.50</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>20</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Sertar EC400</nume_produs>
		<cod>111</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/sertar-ec400-20-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/sertar-ec400/20.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[]]></descriere>
		<data>2025-04-23</data>
		<pret>333.20</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>21</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Sertar EC410</nume_produs>
		<cod>114</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/sertar-ec410-21-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/sertar-ec410/21.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[      <ul style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><li>dimensiuni : 410 x 420 x 100 mm</li><li>conector RJ11 cu 6 pini</li><li>6-12V</li><li>carcasa metalica</li></ul><div><br /></div>         ]]></descriere>
		<data>2025-04-23</data>
		<pret>333.20</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>22</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Sertar EC350</nume_produs>
		<cod>113</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/sertar-ec350-22-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/sertar-ec350/22.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[      <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><ul style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><li>dimensiuni : 350 x 405 x 90 mm</li><li>conector RJ11 cu 6 pini</li><li>6-12V</li><li>carcasa metalica</li><li>conecorul il puem monta in functie de modelul casei de marcat&nbsp;&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">3 pozitii pentru cheie</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">2 sloturi media</span><br /></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">4 Bancnote / 8 Monede (Gripuri de metal)&nbsp;&nbsp;</span><br /></span></li></ul><br /></span></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br /></span></div><div><br /></div></span>         ]]></descriere>
		<data>2025-04-23</data>
		<pret>297.50</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>Recomandat</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>23</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Sertar EC410-24V</nume_produs>
		<cod>112</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/sertar-ec410-24v-23-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/sertar-ec410-24v/23.htm</product_url>
		<descriere><![CDATA[        <ul style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><li>dimensiuni : 410 x 415 x 100 mm</li><li>conector RJ11 cu 6 pini</li><li>24V</li><li>carcasa metalica</li><li>recomandat pentru imprimantele fiscale EPSON T260</li></ul>            ]]></descriere>
		<data>2025-04-23</data>
		<pret>345.10</pret>
		<pret_valuta>Lei</pret_valuta>
		<stare_produs>0</stare_produs>
	</produs>
  	<produs>
		<idp>26</idp>
		<categorie>CASE DE MARCAT</categorie>
	    <marca></marca>
		<nume_produs>Casa de Marcat SUCCES M7 [model 2018]</nume_produs>
		<cod>117</cod>
		<garantie></garantie>
		<poza>http://casedemarcat.tm.ro/web_continut/poze/mari/succes-m-26-1.jpg</poza>
		<product_url>http://casedemarcat.tm.ro/casa-de-marcat-succes-m7-model-2018/26.htm</product_url>
